Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Hommes (en bassin de 25 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 14. mai 2007

Cat. générale, Messieurs, bassin 25m 10.9.00-3.5.07
 

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Cooke Hugh 83    24.31 12.03   Cooke Hugh 83    54.38 12.03   Poulin Sébastien 79 1:56.83 04.06
Piuze Alexandre 84    25.63 10.03   Piuze Alexandre 84    56.60 04.04   Provencher Forget David 86 2:03.72 03.01
Manning-Dahan Tyler 90    25.72 04.07   Manning-Dahan Tyler 90    56.74 04.07   Lemay Louis-Philippe 86 2:04.33 04.05
Quesnel Jean-Sébastien 73    25.98 04.06   Cooke George 81    57.15 01.02   Cooke Hugh 83 2:04.72 11.06
Lemay Louis-Philippe 86    26.08 04.05   Provencher Forget David 86    57.19 12.00   Cooke George 81 2:05.84 03.02
Poulin Benoit 82    26.58 05.03   Poulin Benoit 82    57.28 04.02   Manning-Dahan Tyler 90 2:06.27 04.07
Manning James-Ryan 84    27.03 01.01   Lemay Louis-Philippe 86    57.37 05.05   Piuze Alexandre 84 2:06.85 04.05
Beaule Christian 83    27.04 06.02   Manning James-Ryan 84    57.43 02.01   Manning James-Ryan 84 2:07.33 02.01
Forget Léandre 91    27.99 04.06   Quesnel Jean-Sébastien 73    59.02 06.05   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:08.04 04.05
Cloutier-Landry Kevin 89    28.00 11.06   Beaule Christian 83 1:00.25 01.01   Poulin Benoit 82 2:08.89 04.04

400m Libre
 
800m Libre
 
1500m Libre
Provencher Forget David 86 4:24.18 03.01   Quesnel Jean-Sébastien 73 9:53.40 03.05   Provencher Forget David 86 17:32.20 03.01
Manning-Dahan Tyler 90 4:32.84 04.07   Coulombe Enrico 69 11:46.19 03.05   Poulin Benjamin 84 18:36.98 04.02
Manning James-Ryan 84 4:32.88 02.01   Rochon Ian 73 11:46.61 03.04   Lemay Louis-Philippe 86 18:39.22 04.05
Cooke Hugh 83 4:33.21 04.04   Quesnel Jean-Sébastien 73 18:50.09 03.06
Cooke George 81 4:33.77 12.00   Cooke Hugh 83 18:51.08 01.04
Poulin Benjamin 84 4:37.12 04.02   Valiquette Jérémy 93 19:17.93 04.07
Quesnel Jean-Sébastien 73 4:42.60 05.05   Piuze Alexandre 84 19:29.50 04.07
Lemay Louis-Philippe 86 4:45.21 04.07   Provencher Forget Pascal 88 19:29.80 03.01
Valiquette Jérémy 93 4:50.64 04.07   Cloutier-Landry Kevin 89 19:48.47 04.07
Birch Shawn 87 4:53.37 01.04   Birch Shawn 87 19:53.92 01.04

50m Dos
 
100m Dos
 
200m Dos
Cooke Hugh 83    29.72 04.06   Cooke George 81 1:02.32 04.02   Manning James-Ryan 84 2:18.44 05.01
Poulin Benoit 82    30.34 02.04   Manning James-Ryan 84 1:03.77 05.01   Cooke George 81 2:18.49 03.02
Cloutier-Landry Kevin 89    31.71 04.07   Cooke Hugh 83 1:04.85 04.07   Poulin Benoit 82 2:21.02 04.02
Piuze Alexandre 84    31.83 05.05   Poulin Benoit 82 1:05.32 01.04   Cooke Hugh 83 2:22.57 04.06
Lemay Louis-Philippe 86    33.18 03.04   Piuze Alexandre 84 1:06.28 11.06   Provencher Forget David 86 2:25.71 12.00
Hopkins Jean-Christophe 94    33.61 03.07   Lemay Louis-Philippe 86 1:06.77 04.05   Cloutier-Landry Kevin 89 2:26.90 12.06
Quesnel Jean-Sébastien 73    33.78 06.06   Cloutier-Landry Kevin 89 1:07.95 04.07   Piuze Alexandre 84 2:28.29 03.07
Birch Shawn 87    34.77 04.04   Poulin Benjamin 84 1:08.78 04.02   Lemay Louis-Philippe 86 2:35.33 03.07
Manning-Dahan Tyler 90    35.12 06.05   Manning-Dahan Tyler 90 1:09.28 03.07   Birch Shawn 87 2:36.59 04.04
Blouin Simon 70    35.93 06.06   Valiquette Jérémy 93 1:09.85 04.07   Beaule Christian 83 2:37.02 01.01

50m Brasse
 
100m Brasse
 
200m Brasse
Cooke Hugh 83    33.27 11.02   Cooke George 81 1:10.44 04.02   Cooke George 81 2:34.74 04.02
Cooke George 81    33.71 01.02   Cooke Hugh 83 1:11.32 04.05   Provencher Forget David 86 2:38.37 03.01
Blouin Simon 70    34.80 12.06   Manning James-Ryan 84 1:14.01 02.01   Cooke Hugh 83 2:38.84 05.05
Piuze Alexandre 84    35.70 11.02   Quesnel Jean-Sébastien 73 1:15.10 04.06   Manning James-Ryan 84 2:45.02 02.01
Quesnel Jean-Sébastien 73    35.73 10.03   Blouin Simon 70 1:15.24 04.06   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:49.83 01.04
Archambault Félix 91    35.83 06.05   Beaule Christian 83 1:15.65 06.02   Beaule Christian 83 2:51.17 05.02
Beaule Christian 83    36.26 01.02   Provencher Forget David 86 1:15.89 01.01   Piuze Alexandre 84 2:53.52 12.01
Birch Shawn 87    36.87 03.04   Piuze Alexandre 84 1:17.53 06.02   Archambault Félix 91 2:54.86 04.06
Ballard Charles 89    38.09 11.03   Archambault Félix 91 1:18.24 06.05   Valiquette Jérémy 93 2:58.44 02.07
Archambault Alexandre 86    38.39 01.04   Valiquette Jérémy 93 1:19.96 04.07   Cloutier-Landry Kevin 89 3:00.10 03.07

50m Papillon
 
100m Papillon
 
200m Papillon
Cooke Hugh 83    26.76 11.01   Poulin Sébastien 79    57.30 04.06   Poulin Sébastien 79 2:06.06 04.06
Quesnel Jean-Sébastien 73    27.71 04.06   Piuze Alexandre 84 1:00.82 05.05   Piuze Alexandre 84 2:20.81 04.05
Piuze Alexandre 84    28.04 01.04   Quesnel Jean-Sébastien 73 1:01.63 04.06   Daviault Benoit 87 2:26.38 02.05
Poulin Benoit 82    28.87 01.04   Cooke Hugh 83 1:02.10 03.06   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:29.11 06.06
Archambault Alexandre 86    29.31 01.04   Poulin Benjamin 84 1:03.32 04.02   Lemay Louis-Philippe 86 2:30.73 12.06
Archambault Félix 91    30.53 06.05   Beaule Christian 83 1:06.03 04.02   Manning-Dahan Tyler