Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Hommes (en bassin de 25 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 12 avril 2011

Cat. générale, Messieurs, Petit bassin (25m) 2000-12-07-2012-12-07
Seulement clubs: GAMIN, CNOST, MCGILL, UDEM

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Cooke Hugh 83 24.31 12.03   Cooke Hugh 83 54.38 12.03   Poulin Sébastien 79 1:56.83 04.06
Manning-Dahan Tyler 90 24.40 03.11   Manning-Dahan Tyler 90 55.26 02.08   Manning-Dahan Tyler 90 2:02.11 04.09
Hopkins J-C 94 25.38 03.11   Hopkins J-C 94 56.10 03.11   Provencher Forget David 86 2:03.72 03.01
Piuze Alexandre 84 25.63 10.03   Piuze Alexandre 84 56.60 04.04   Hopkins J-C 94 2:03.97 02.10
Quesnel Jean-Sébastien 73 25.98 04.06   Cooke George 81 57.15 01.02   Lemay Louis-Philippe 86 2:04.33 04.05
Lemay Louis-Philippe 86 26.08 04.05   Poulin Benoit 82 57.28 04.02   Cooke Hugh 83 2:04.72 11.06
Poulin Benoit 82 26.58 05.03   Lemay Louis-Philippe 86 57.37 05.05   Cooke George 81 2:05.84 03.02
Manning James-Ryan 84 27.03 01.01   Provencher Forget David 86 57.38 01.01   Piuze Alexandre 84 2:06.85 04.05
Beaule Christian 83 27.04 06.02   Manning James-Ryan 84 57.43 02.01   Manning James-Ryan 84 2:07.33 02.01
Koueiki Julien 96 27.95 02.11   Quesnel Jean-Sébastien 73 59.02 06.05   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:08.04 04.05

400m Libre
 
1500m Libre
 
50m Dos
Provencher Forget David 86 4:24.18 03.01   Provencher Forget David 86 17:32.20 03.01   Hopkins J-C 94 28.54 08.10
Manning-Dahan Tyler 90 4:29.46 02.08   Manning-Dahan Tyler 90 18:13.68 02.08   Cooke Hugh 83 29.72 04.06
Manning James-Ryan 84 4:32.88 02.01   Poulin Benjamin 84 18:36.98 04.02   Manning-Dahan Tyler 90 30.31 01.08
Cooke Hugh 83 4:33.21 04.04   Lemay Louis-Philippe 86 18:39.22 04.05   Poulin Benoit 82 30.34 02.04
Hopkins J-C 94 4:33.62 04.10   Quesnel Jean-Sébastien 73 18:50.09 03.06   Cloutier-Landry Kevin 89 31.71 04.07
Poulin Benjamin 84 4:37.12 04.02   Cooke Hugh 83 18:51.08 01.04   Piuze Alexandre 84 31.83 05.05
Quesnel Jean-Sébastien 73 4:42.60 05.05   Valiquette Jérémy 93 19:17.93 04.07   Nadeau Félix 93 32.39 11.10
Lemay Louis-Philippe 86 4:45.21 04.07   Lefebvre Francis 93 19:19.86 04.10   Cardinal Jérémy 96 32.55 02.11
Lefebvre Francis 93 4:47.29 04.10   Piuze Alexandre 84 19:29.50 04.07   Valiquette Jérémy 93 32.94 06.07
Valiquette Jérémy 93 4:50.64 04.07   Provencher Forget Pascal 88 19:29.80 03.01   Lemay Louis-Philippe 86 33.18 03.04

100m Dos
 
200m Dos
 
50m Brasse
Hopkins J-C 94 1:00.57 02.11   Hopkins J-C 94 2:09.40 02.11   Hopkins J-C 94 33.22 11.10
Cooke George 81 1:02.32 04.02   Manning James-Ryan 84 2:18.44 05.01   Cooke Hugh 83 33.27 11.02
Manning James-Ryan 84 1:03.77 05.01   Cooke George 81 2:18.49 03.02   Cooke George 81 33.71 01.02
Cooke Hugh 83 1:04.85 04.07   Poulin Benoit 82 2:21.02 04.02   Blouin Simon 70 34.80 12.06
Poulin Benoit 82 1:05.32 01.04   Cooke Hugh 83 2:22.57 04.06   Choquette-Brunet Olivier 97 35.54 03.11
Piuze Alexandre 84 1:06.28 11.06   Cloutier-Landry Kevin 89 2:26.90 12.06   Piuze Alexandre 84 35.70 11.02
Lemay Louis-Philippe 86 1:06.77 04.05   Piuze Alexandre 84 2:28.29 03.07   Quesnel Jean-Sébastien 73 35.73 10.03
Cloutier-Landry Kevin 89 1:07.95 04.07   Nadeau Félix 93 2:34.78 10.10   Archambault Félix 91 35.83 06.05
Poulin Benjamin 84 1:08.78 04.02   Cardinal Jérémy 96 2:34.83 02.11   Beaule Christian 83 36.26 01.02
Manning-Dahan Tyler 90 1:09.14 10.08   Lemay Louis-Philippe 86 2:35.33 03.07   Birch Shawn 87 36.87 03.04

100m Brasse
 
200m Brasse
 
50m Papillon
Cooke George 81 1:10.44 04.02   Hopkins J-C 94 2:34.59 03.11   Hopkins J-C 94 26.45 08.10
Cooke Hugh 83 1:11.32 04.05   Cooke George 81 2:34.74 04.02   Cooke Hugh 83 26.76 11.01
Hopkins J-C 94 1:11.60 02.11   Provencher Forget David 86 2:38.37 03.01   Manning-Dahan Tyler 90 27.11 03.11
Manning James-Ryan 84 1:14.01 02.01   Cooke Hugh 83 2:38.84 05.05   Quesnel Jean-Sébastien 73 27.71 04.06
Quesnel Jean-Sébastien 73 1:15.10 04.06   Manning James-Ryan 84 2:45.02 02.01   Piuze Alexandre 84 28.04 01.04
Blouin Simon 70 1:15.24 04.06   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:49.83 01.04   Poulin Benoit 82 28.87 01.04
Beaule Christian 83 1:15.65 06.02   Choquette-Brunet Olivier 97 2:49.90 02.11   Archambault Alexandre 86 29.31 01.04
Provencher Forget David 86 1:15.89 01.01   Beaule Christian 83 2:51.17 05.02   Archambault Félix 91 30.53 06.05
Piuze Alexandre 84 1:17.53 06.02   Piuze Alexandre 84 2:53.52 12.01   Nadeau Félix 93 30.60 01.11
Archambault Félix 91 1:18.24 06.05   Koueiki Julien 96 2:54.32 02.11   Daviault Benoit 87 30.92 01.04

100m Papillon
 
200m Papillon
 
200m 4 nages
Poulin Sébastien 79 57.30 04.06   Poulin Sébastien 79 2:06.06 04.06   Hopkins J-C 94 2:11.00 02.11
Manning-Dahan Tyler 90 1:00.24 03.11   Piuze Alexandre 84 2:20.81 04.05   Poulin Sébastien 79 2:12.66 04.06
Piuze Alexandre 84 1:00.32 04.08   Hopkins J-C 94 2:21.31 04.10   Cooke George 81 2:17.28 03.02
Hopkins J-C 94 1:00.77 02.11   Manning-Dahan Tyler 90 2:25.33 03.10   Provencher Forget David 86 2:19.75 03.01
Quesnel Jean-Sébastien 73 1:01.63 04.06   Daviault Benoit 87 2:26.38 02.05   Piuze Alexandre 84 2:19.81 04.05
Cooke Hugh 83 1:02.10 03.06   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:29.11 06.06   Poulin Benoit 82 2:19.86 04.02
Poulin Benjamin 84 1:03.32 04.02   Lemay Louis-Philippe 86 2:30.73 12.06   Cooke Hugh 83 2:20.47 01.04
Beaule Christian 83 1:06.03 04.02   Cooke Hugh 83 2:37.18 05.02   Manning James-Ryan 84 2:21.77 02.01
Cooke George 81 1:06.64 01.01   Archambault Félix 91 2:40.15 03.06   Lemay Louis-Philippe 86 2:28.25 04.05
Daviault Benoit 87 1:06.72 02.05   Archambault Alexandre 86 2:42.35 02.04   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:28.81 05.03

400m 4 nages
Poulin Sébastien 79 4:40.12 04.06
Hopkins J-C 94 4:51.33 04.10
Provencher Forget David 86 4:57.04 03.01
Cooke George 81 4:57.12 03.01
Manning-Dahan Tyler 90 5:03.84 04.10
Cooke Hugh 83 5:07.58 12.03
Quesnel Jean-Sébastien 73 5:09.78 04.06
Piuze Alexandre 84 5:13.30 01.03
Cloutier-Landry Kevin 89 5:34.10 03.06
Provencher Forget Pascal 88 5:38.70 03.01