Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Femmes (en bassin de 25 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 12 avril 2011

Cat. générale, Dames, Petit bassin (25m) 2000-12-07-2012-12-07
Seulement clubs: GAMIN, CNOST, MCGILL, UDEM

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Dandurand Charlotte 90 26.21 02.09   Dandurand Charlotte 90 57.53 02.09   Dandurand Charlotte 90 2:11.45 12.08
Forget-Besnard Laurence 93 27.80 02.11   Forget-Besnard Laurence 93 1:00.93 03.11   Forget-Besnard Laurence 93 2:14.25 03.11
Hopkins Catherine 88 28.46 04.05   Hopkins Catherine 88 1:01.57 02.05   Hopkins Catherine 88 2:14.66 02.06
Dubé Marika 91 28.83 11.07   Théberge Marie-Michele 95 1:02.29 01.11   Allard Mélanie 84 2:15.55 02.03
Borisov Catherine 85 28.96 03.01   Dubé Marika 91 1:02.58 11.08   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:15.96 05.01
Bigand Claire 94 28.96 11.09   Pare Zagrodnik Valerie 85 1:02.73 05.01   Montpetit Annie 80 2:16.94 01.01
Pare Zagrodnik Valerie 85 28.97 03.01   Bigand Claire 94 1:03.05 02.11   Dubé Marika 91 2:16.94 03.07
Allard Mélanie 84 29.01 02.03   Allard Mélanie 84 1:03.13 01.03   Théberge Marie-Michele 95 2:18.27 02.11
Théberge Marie-Michele 95 29.14 02.11   Charron Alexandrine 91 1:03.39 05.05   Robert Anne-Geneviève 85 2:19.71 04.02
Charron Alexandrine 91 29.24 04.05   Sirois Maude 92 1:04.22 04.10   Borisov Catherine 85 2:20.84 03.01

400m Libre
 
800m Libre
 
50m Dos
Hopkins Catherine 88 4:42.12 04.07   Hopkins Catherine 88 9:32.19 04.09   Forget-Besnard Laurence 93 30.36 02.11
Pare Zagrodnik Valerie 85 4:45.68 03.01   Pare Zagrodnik Valerie 85 9:51.61 03.01   Dandurand Charlotte 90 30.38 02.09
Dandurand Charlotte 90 4:48.12 12.08   Montpetit Annie 80 9:52.88 01.01   Brown Patricia 97 31.86 11.10
Montpetit Annie 80 4:48.81 01.01   Dubé Marika 91 10:12.48 02.07   Hopkins Catherine 88 33.09 02.06
Forget-Besnard Laurence 93 4:51.07 03.10   Robert Anne-Geneviève 85 10:22.93 04.02   Allard Mélanie 84 33.88 01.03
Dubé Marika 91 4:52.44 03.07   Borisov Catherine 85 10:23.92 01.01   Duchesne Rosalie 92 34.06 02.10
Allard Mélanie 84 4:54.32 12.02   Allard Mélanie 84 10:29.99 12.02   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 34.12 11.03
Robert Anne-Geneviève 85 5:01.11 04.02   Duguay Elizabeth 92 10:35.34 02.08   Bouvrette Marybel 89 34.35 12.07
Théberge Marie-Michele 95 5:01.65 01.11   Bouvrette Marybel 89 10:35.79 02.08   Dubé Marika 91 34.51 01.08
Duguay Elizabeth 92 5:02.51 12.08   Bigand Claire 94 10:40.68 12.08   Gosselin Emilie 87 34.59 11.01

100m Dos
 
200m Dos
 
50m Brasse
Forget-Besnard Laurence 93 1:05.00 02.11   Forget-Besnard Laurence 93 2:20.26 02.11   Sirois Maude 92 35.35 01.11
Dandurand Charlotte 90 1:08.88 11.08   Hopkins Catherine 88 2:32.06 03.07   Dandurand Charlotte 90 36.41 02.06
Duchesne Rosalie 92 1:10.79 02.11   Dandurand Charlotte 90 2:33.58 04.08   Bigand Claire 94 37.00 11.10
Hopkins Catherine 88 1:10.99 04.06   Allard Mélanie 84 2:34.02 05.03   Hopkins Catherine 88 37.81 03.05
Allard Mélanie 84 1:11.21 05.03   Duchesne Rosalie 92 2:35.62 03.11   Tremblay-Cadieux Claudia 98 37.95 03.11
Bouvrette Marybel 89 1:12.69 02.08   Bigand Claire 94 2:38.26 04.09   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 38.12 11.04
Bigand Claire 94 1:13.23 01.10   Duguay Elizabeth 92 2:38.46 01.08   Paré-Turgeon Raphaelle 95 38.38 02.11
Dubé Marika 91 1:13.51 04.08   Bouvrette Marybel 89 2:38.54 04.08   Roy Karol-Ann 93 39.85 11.09
Robert Anne-Geneviève 85 1:13.54 10.02   Landry Frédérique 94 2:39.42 02.11   Gosselin Emilie 87 39.88 11.01
Brown Patricia 97 1:13.84 02.11   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:39.71 01.01   Hardy Annie 84 40.47 11.02

100m Brasse
 
200m Brasse
 
50m Papillon
Sirois Maude 92 1:18.64 01.11   Hopkins Catherine 88 2:49.86 04.09   Dandurand Charlotte 90 28.02 02.09
Hopkins Catherine 88 1:18.95 04.09   Paré-Turgeon Raphaelle 95 2:51.38 02.11   Bigand Claire 94 30.51 01.11
Trudel Valerie 86 1:20.18 03.01   Trudel Valerie 86 2:53.57 03.01   Dubé Marika 91 30.78 11.08
Bigand Claire 94 1:21.03 04.10   Sirois Maude 92 2:53.69 04.10   Allard Mélanie 84 31.02 02.03
Paré-Turgeon Raphaelle 95 1:21.22 11.10   Bigand Claire 94 2:56.41 01.11   Forget-Besnard Laurence 93 31.02 02.11
Dandurand Charlotte 90 1:21.74 10.07   Morelli Celia 85 2:56.98 01.01   Théberge Marie-Michele 95 31.05 06.10
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:22.59 04.09   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 3:00.15 02.08   Hopkins Catherine 88 31.06 03.05
Dubé Marika 91 1:23.52 10.07   Dandurand Charlotte 90 3:00.97 02.07   Duchesne Rosalie 92 31.94 03.11
Morelli Celia 85 1:24.13 03.01   Allard Mélanie 84 3:01.13 06.02   Duchesne Fréderique 94 32.83 11.09
Borisov Catherine 85 1:24.50 01.01   Singer Emily Han 97 3:04.46 02.11   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 32.96 12.07

100m Papillon
 
200m Papillon
 
200m 4 nages
Dandurand Charlotte 90 1:04.07 02.09   Forget-Besnard Laurence 93 2:29.11 04.10   Hopkins Catherine 88 2:29.21 04.08
Forget-Besnard Laurence 93 1:07.19 04.10   Hopkins Catherine 88 2:29.69 02.08   Dandurand Charlotte 90 2:31.45 12.08
Théberge Marie-Michele 95 1:07.89 02.11   Dandurand Charlotte 90 2:30.35 12.08   Allard Mélanie 84 2:33.18 05.03
Hopkins Catherine 88 1:08.26 04.07   Allard Mélanie 84 2:35.04 05.03   Forget-Besnard Laurence 93 2:34.11 12.09
Dubé Marika 91 1:08.85 04.09   Dubé Marika 91 2:37.76 02.09   Morelli Celia 85 2:34.89 01.01
Allard Mélanie 84 1:09.40 02.03   Montpetit Annie 80 2:39.31 01.01   Théberge Marie-Michele 95 2:34.93 03.11
Bigand Claire 94 1:09.89 02.11   Théberge Marie-Michele 95 2:39.58 02.11   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:35.14 03.01
Montpetit Annie 80 1:09.98 01.01   Duguay Elizabeth 92 2:46.23 12.08   Bigand Claire 94 2:35.56 02.11
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:11.47 04.09   Levesque Sarah 86 2:49.50 02.03   Borisov Catherine 85 2:36.91 01.01
Morelli Celia 85 1:12.34 03.01   Borisov Catherine 85 2:50.08 05.01   Dubé Marika 91 2:38.63 10.08

400m 4 nages
Hopkins Catherine 88 5:09.98 04.09
Pare Zagrodnik Valerie 85 5:29.46 05.01
Dubé Marika 91 5:34.46 02.09
Morelli Celia 85 5:35.17 01.01
Bigand Claire 94 5:41.61 02.10
Bouvrette Marybel 89 5:42.24 02.08
Trudel Valerie 86 5:51.67 01.01
Rozon Stephanie 86 5:52.76 05.03
Levesque Sarah 86 5:54.28 05.01
Piuze Laurence 86 5:55.08 05.01