Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Femmes (en bassin de 25 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 14. mai 2007

Cat. générale, Dames, bassin 25m 10.9.00-3.5.07
 

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Dandurand Charlotte 90    28.32 04.05   Hopkins Catherine 88 1:01.57 02.05   Hopkins Catherine 88 2:14.66 02.06
Hopkins Catherine 88    28.46 04.05   Dandurand Charlotte 90 1:02.31 04.07   Allard Mélanie 84 2:15.55 02.03
Borisov Catherine 85    28.96 03.01   Pare Zagrodnik Valerie 85 1:02.73 05.01   Dandurand Charlotte 90 2:15.66 04.07
Pare Zagrodnik Valerie 85    28.97 03.01   Allard Mélanie 84 1:03.13 01.03   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:15.96 05.01
Dubé Marika 91    29.00 02.07   Charron Alexandrine 91 1:03.39 05.05   Montpetit Annie 80 2:16.01 10.00
Allard Mélanie 84    29.01 02.03   Montpetit Annie 80 1:04.09 10.00   Dubé Marika 91 2:16.94 03.07
Charron Alexandrine 91    29.24 04.05   Dubé Marika 91 1:04.18 11.06   Morelli Celia 85 2:17.75 10.00
Robert Anne-Geneviève 85    29.27 05.03   Borisov Catherine 85 1:04.24 03.01   Robert Anne-Geneviève 85 2:19.71 04.02
Montpetit Annie 80    29.41 12.00   Robert Anne-Geneviève 85 1:04.95 05.03   Borisov Catherine 85 2:19.73 12.00
Perrault Brigitte 91    29.68 04.07   Morelli Celia 85 1:05.10 01.01   Rozon Stephanie 86 2:22.75 02.03

400m Libre
 
800m Libre
 
50m Dos
Hopkins Catherine 88 4:42.12 04.07   Hopkins Catherine 88 9:43.56 04.07   Dandurand Charlotte 90    32.40 02.07
Pare Zagrodnik Valerie 85 4:45.68 03.01   Pare Zagrodnik Valerie 85 9:51.61 03.01   Hopkins Catherine 88    33.09 02.06
Montpetit Annie 80 4:48.81 01.01   Montpetit Annie 80 9:52.88 01.01   Allard Mélanie 84    33.88 01.03
Dubé Marika 91 4:52.44 03.07   Dubé Marika 91 10:12.48 02.07   Bussières-Rodrigue Jasmine 88    34.12 11.03
Borisov Catherine 85 4:54.22 12.00   Trudel Valerie 86 10:21.31 10.00   Gosselin Emilie 87    34.59 11.01
Allard Mélanie 84 4:54.32 12.02   Robert Anne-Geneviève 85 10:22.93 04.02   Duguay Elizabeth 92    34.65 02.06
Trudel Valerie 86 5:00.92 10.00   Borisov Catherine 85 10:23.92 01.01   Robert Anne-Geneviève 85    34.98 02.03
Robert Anne-Geneviève 85 5:01.11 04.02   Allard Mélanie 84 10:29.99 12.02   Langton Valerie 86    35.32 11.01
Dandurand Charlotte 90 5:06.45 02.06   Rozon Stephanie 86 10:46.68 05.03   Charron Alexandrine 91    35.59 06.05
Rozon Stephanie 86 5:09.43 12.02   Dandurand Charlotte 90 10:59.04 04.05   Pare Zagrodnik Valerie 85    35.72 11.01

100m Dos
 
200m Dos
 
50m Brasse
Hopkins Catherine 88 1:10.99 04.06   Hopkins Catherine 88 2:32.06 03.07   Dandurand Charlotte 90    36.41 02.06
Dandurand Charlotte 90 1:11.15 03.07   Allard Mélanie 84 2:34.02 05.03   Hopkins Catherine 88    37.81 03.05
Allard Mélanie 84 1:11.21 05.03   Duguay Elizabeth 92 2:38.77 02.07   Bussières-Rodrigue Jasmine 88    38.12 11.04
Montpetit Annie 80 1:12.58 12.00   Dandurand Charlotte 90 2:39.39 12.06   Gosselin Emilie 87    39.88 11.01
Robert Anne-Geneviève 85 1:13.54 10.02   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:39.71 01.01   Hardy Annie 84    40.47 11.02
Perrault Brigitte 91 1:14.26 04.07   Rozon Stephanie 86 2:40.95 05.03   Dubé Marika 91    40.56 03.05
Duguay Elizabeth 92 1:14.76 04.07   Robert Anne-Geneviève 85 2:41.25 06.02   Charron Alexandrine 91    40.67 03.05
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:15.25 03.07   Trudel Valerie 86 2:42.45 10.00   Perrault Brigitte 91    41.05 06.05
Morelli Celia 85 1:15.29 10.00   Dubé Marika 91 2:42.52 12.06   Champagne Laurence 91    41.21 02.04
Rozon Stephanie 86 1:15.54 02.03   Gosselin Emilie 87 2:43.51 02.02   Bigand Claire 94    41.38 12.06

100m Brasse
 
200m Brasse
 
50m Papillon
Trudel Valerie 86 1:19.97 12.00   Trudel Valerie 86 2:51.17 10.00   Allard Mélanie 84    31.02 02.03
Dandurand Charlotte 90 1:22.11 04.06   Hopkins Catherine 88 2:52.60 03.07   Hopkins Catherine 88    31.06 03.05
Hopkins Catherine 88 1:22.75 10.05   Morelli Celia 85 2:56.98 01.01   Dubé Marika 91    31.74 02.07
Morelli Celia 85 1:22.79 10.00   Dandurand Charlotte 90 3:00.97 02.07   Dandurand Charlotte 90    32.03 02.07
Dubé Marika 91 1:23.91 03.07   Allard Mélanie 84 3:01.13 06.02   Pare Zagrodnik Valerie 85    33.38 11.01
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:24.08 04.07   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 3:01.81 03.06   Bussières-Rodrigue Jasmine 88    33.61 11.03
Borisov Catherine 85 1:24.47 10.00   Sirois Maude 92 3:04.97 02.06   Charron Alexandrine 91    33.68 04.04
Montpetit Annie 80 1:24.82 10.00   Gosselin Emilie 87 3:08.30 10.01   Robert Anne-Geneviève 85    34.34 01.03
Sirois Maude 92 1:25.60 11.06   Deschambault Cathy 87 3:08.41 12.00   Gosselin Emilie 87    34.42 02.02
Allard Mélanie 84 1:26.23 06.02   Dubé Marika 91 3:08.45 04.06   Levesque Sarah 86    34.45 11.02

100m Papillon
 
200m Papillon
 
100m 4 nages
Hopkins Catherine 88 1:08.26 04.07   Hopkins Catherine 88 2:32.41 04.07   Hopkins Catherine 88 1:09.66 03.07
Allard Mélanie 84 1:09.40 02.03   Allard Mélanie 84 2:35.04 05.03   Dandurand Charlotte 90 1:11.59 03.07
Montpetit Annie 80 1:09.72 10.00   Montpetit Annie 80 2:36.88 12.00   Dubé Marika 91 1:13.74 03.07
Dubé Marika 91 1:10.51 04.07   Trudel Valerie