Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Hommes (en bassin de 50 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 17. Avril 2006

Cat. générale, Messieurs, bassin 50m 1.9.98-17.4.06
 

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Cooke Hugh 83    25.62 23.07   Cooke Hugh 83    58.12 24.07   Provencher Forget David 86 2:07.21 07.07
Piuze Alexandre 84    26.57 23.07   Cooke George 81    58.67 19.06   Lemay Louis-Philippe 86 2:10.79 01.07
Lemay Louis-Philippe 86    26.90 02.07   Piuze Alexandre 84    59.12 05.06   Manning James-Ryan 84 2:13.03 14.07
Poulin Benoit 82    26.96 17.05   Provencher Forget David 86    59.33 07.07   Cooke Hugh 83 2:15.01 04.06
Cooke George 81    27.13 19.06   Manning James-Ryan 84    59.38 04.05   Piuze Alexandre 84 2:17.15 16.11
Provencher Forget David 86    27.29 07.07   Lemay Louis-Philippe 86    59.55 24.04   Poulin Benoit 82 2:19.39 04.06
Birch Shawn 87    28.97 20.11   Poulin Benjamin 84 1:00.00 17.05   Birch Shawn 87 2:20.86 20.11
Ballard Charles 89    29.01 20.11   Poulin Benoit 82 1:00.05 17.05   Beaule Christian 83 2:23.80 23.03
Cloutier-Landry Kevin 89    29.84 20.11   Beaule Christian 83 1:01.26 23.03   Daviault Benoit 87 2:26.87 22.04
Daviault Benoit 87    30.25 22.01   Daviault Benoit 87 1:06.39 23.01   Ballard Charles 89 2:29.10 20.11

400m Libre
 
1500m Libre
 
100m Dos
Provencher Forget David 86 4:33.35 15.04   Provencher Forget David 86 18:05.52 07.07   Cooke George 81 1:03.94 09.07
Cooke George 81 4:35.65 09.07   Manning James-Ryan 84 18:53.46 14.07   Manning James-Ryan 84 1:07.34 04.05
Manning James-Ryan 84 4:44.26 09.07   Piuze Alexandre 84 19:30.81 14.07   Poulin Benoit 82 1:08.91 30.05
Piuze Alexandre 84 4:54.20 14.07   Cooke Hugh 83 19:32.98 14.07   Cooke Hugh 83 1:09.74 05.06
Poulin Benjamin 84 4:55.10 17.05   Provencher Forget Pascal 88 20:25.76 05.05   Piuze Alexandre 84 1:10.77 30.05
Poulin Benoit 82 4:56.57 19.06   Provencher Forget David 86 1:11.18 17.04
Cooke Hugh 83 4:58.59 19.06   Lemay Louis-Philippe 86 1:11.25 01.07
Birch Shawn 87 5:06.36 21.11   Beaule Christian 83 1:15.24 23.03
Provencher Forget Pascal 88 5:18.22 20.05   Cloutier-Landry Kevin 89 1:18.04 21.11
Daviault Benoit 87 5:26.78 09.11   Provencher Forget Pascal 88 1:20.51 14.07

200m Dos
 
50m Brasse
 
100m Brasse
Cooke George 81 2:21.91 19.06   Cooke Hugh 83    33.57 22.07   Gingras Hubert-Alexandre 84 1:16.38 15.04
Manning James-Ryan 84 2:25.30 14.07   Archambault Alexandre 86    39.54 05.06   Cooke George 81 1:16.52 23.03
Poulin Benoit 82 2:31.10 16.06   Archambault Félix 91    41.74 18.07   Cooke Hugh 83 1:17.69 08.11
Piuze Alexandre 84 2:35.10 08.11   Daviault Benoit 87    47.25 23.03   Manning James-Ryan 84 1:18.23 17.04
Provencher Forget David 86 2:35.71 17.06   Beaule Christian 83 1:20.43 23.03
Beaule Christian 83 2:46.34 19.06   Provencher Forget David 86 1:20.49 17.04
Birch Shawn 87 2:48.29 20.11   Poulin Benoit 82 1:22.60 30.05
Provencher Forget Pascal 88 2:48.76 14.07   Ballard Charles 89 1:26.14 20.11
Cooke Hugh 83 2:49.99 19.06   Archambault Félix 91 1:26.22 20.11
Manning-Dahan Tyler 90 3:05.11 20.11   Piuze Alexandre 84 1:27.21 23.03

200m Brasse
 
50m Papillon
 
100m Papillon
Cooke George 81 2:42.55 04.05   Cooke Hugh 83    27.64 06.06   Piuze Alexandre 84 1:02.13 15.07
Provencher Forget David 86 2:50.37 17.06   Piuze Alexandre 84    28.41 06.06   Poulin Benjamin 84 1:04.16 17.05
Cooke Hugh 83 2:54.03 14.07   Beaule Christian 83    29.68 17.05   Cooke Hugh 83 1:05.21 11.07
Poulin Benoit 82 2:55.62 19.06   Archambault Alexandre 86    30.61 06.06   Beaule Christian 83 1:06.38 23.03
Beaule Christian 83 2:59.09 14.07   Daviault Benoit 87    30.66 21.01   Daviault Benoit 87 1:07.70 15.07
Provencher Forget Pascal 88 3:10.25 17.06   Archambault Félix 91    32.61 16.07   Lemay Louis-Philippe 86 1:08.56 02.07
Ballard Charles 89 3:11.79 21.11   Gendreau Gabriel 93    39.44 21.11   Archambault Alexandre 86 1:10.78 04.06
Piuze Alexandre 84 3:12.04 20.05   Provencher Forget David 86 1:11.01 20.05
Archambault Félix 91 3:22.75 21.11   Provencher Forget Pascal 88 1:20.39 14.07

200m Papillon
 
200m 4 nages
 
400m 4 nages
Piuze Alexandre 84 2:29.21 05.06   Cooke George 81 2:21.66 09.07   Cooke George 81 4:59.95 09.07
Daviault Benoit 87 2:29.81 20.11   Provencher Forget David 86 2:24.50 07.07   Provencher Forget David 86 5:06.77 07.07
Provencher Forget David 86 2:56.38 17.06   Manning James-Ryan 84 2:26.91 14.07   Manning James-Ryan 84 5:24.49 14.07
Provencher Forget Pascal 88 2:58.30 14.07   Cooke Hugh 83 2:30.16 11.07   Lemay Louis-Philippe 86 5:34.13 03.07
  Poulin Benoit 82 2:30.81 16.06   Cooke Hugh 83 5:36.11 14.07
  Piuze Alexandre 84 2:32.05 17.04   Piuze Alexandre 84 5:38.78 14.07
  Beaule Christian 83 2:39.11 23.03
  Birch Shawn 87 2:45.13 21.11
  Daviault Benoit 87 2:47.83 06.06
  Provencher Forget Pascal 88 2:48.09 14.07