Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Hommes (en bassin de 50 mètres)

G.A. Milles-Iles-Nord 16. novembre 2010

Cat. générale, Messieurs, bassin 50m 9.11.00-8.11.11
Seulement clubs: GAMIN, CNOST, MCGILL, UDEM

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Manning-Dahan Tyler 90    25.24 23.5.09   Manning-Dahan Tyler 90    56.78 24.4.09   Manning-Dahan Tyler 90 2:06.48 19.4.08
Cooke Hugh 83    25.62 23.7.04   Cooke Hugh 83    57.34 18.4.08   Hopkins J.C. 94 2:09.94 9.7.10
Piuze Alexandre 84    26.57 23.7.04   Hopkins J.C. 94    57.68 10.7.10   Lemay Louis-Philippe 86 2:10.79 1.7.05
Lemay Louis-Philippe 86    26.90 2.7.05   Piuze Alexandre 84    59.12 5.6.04   Manning James-Ryan 84 2:13.42 4.5.01
Poulin Benoit 82    26.96 17.5.02   Manning James-Ryan 84    59.38 4.5.01   Quesnel Jean-Sébastien 73 2:14.39 1.7.06
Hopkins J.C. 94    27.10 26.4.09   Lemay Louis-Philippe 86    59.55 24.4.05   Cooke Hugh 83 2:15.01 4.6.04
Birch Shawn 87    28.97 20.11.04   Poulin Benjamin 84 1:00.00 17.5.02   Piuze Alexandre 84 2:17.15 16.11.02
Ballard Charles 89    29.01 20.11.04   Poulin Benoit 82 1:00.05 17.5.02   Poulin Benoit 82 2:19.39 4.6.04
Nadeau Félix 93    29.47 21.5.10   Beaule Christian 83 1:01.26 23.3.01   Birch Shawn 87 2:20.86 20.11.04
Cloutier-Landry Kevin 89    29.84 20.11.04   Cooke George 81 1:01.68 23.3.01   Beaule Christian 83 2:23.80 23.3.01

400m Libre
 
1500m Libre
 
50m Dos
Manning-Dahan Tyler 90 4:34.56 24.4.09   Valiquette Jérémy 93 23:10.19 27.5.06   Poulin Benoit 82    31.01 30.5.03
Hopkins J.C. 94 4:43.26 23.5.09   Hopkins J.C. 94 23:36.16 27.5.06   Manning-Dahan Tyler 90    31.17 15.6.08
Quesnel Jean-Sébastien 73 4:48.53 1.7.06   Cooke Hugh 83    31.18 25.7.04
Poulin Benjamin 84 4:55.10 17.5.02   Hopkins J.C. 94    31.42 21.5.10
Birch Shawn 87 5:06.36 21.11.04   Piuze Alexandre 84    33.43 4.6.04
Daviault Benoit 87 5:26.78 9.11.03   Cardinal Jérémy 96    37.09 21.5.10
Cloutier Kevin 98 5:39.02 21.5.10   Coulombe Enrico 69    40.27 1.7.06
Coulombe Enrico 69 5:46.96 1.7.06   Cloutier Kevin 98    40.45 9.7.10
Choquette-Brunet Olivier 97 5:48.93 10.7.10   Choquette-Brunet Olivier 97    40.70 9.7.10
Cardinal Jérémy 96 6:03.99 23.5.09   Poisson Charles 95    42.13 14.6.08

100m Dos
 
200m Dos
 
50m Brasse
Hopkins J.C. 94 1:05.75 10.7.10   Hopkins J.C. 94 2:26.51 13.6.10   Cooke Hugh 83    33.57 22.7.04
Manning James-Ryan 84 1:07.34 4.5.01   Poulin Benoit 82 2:31.10 16.6.01   Manning-Dahan Tyler 90    36.53 13.7.08
Poulin Benoit 82 1:08.91 30.5.03   Manning James-Ryan 84 2:31.57 4.5.01   Hopkins J.C. 94    36.65 11.6.10
Cooke Hugh 83 1:08.94 20.4.08   Cooke Hugh 83 2:34.53 19.4.08   Choquette-Brunet Olivier 97    38.38 11.7.10
Cooke George 81 1:09.53 4.5.01   Piuze Alexandre 84 2:35.10 8.11.03   Archambault Alexandre 86    39.54 5.6.04
Piuze Alexandre 84 1:10.77 30.5.03   Archambault Félix 91 2:45.89 27.5.06   Nadeau Félix 93    40.37 11.6.10
Lemay Louis-Philippe 86 1:11.25 1.7.05   Nadeau Félix 93 2:46.19 13.6.10   Valiquette Jérémy 93    41.56 27.5.06
Manning-Dahan Tyler 90 1:13.80 27.5.07   Manning-Dahan Tyler 90 2:46.77 27.5.06   Archambault Félix 91    41.74 18.7.04
Beaule Christian 83 1:15.24 23.3.01   Birch Shawn 87 2:48.29 20.11.04   Koueiki Julien 96    43.23 11.6.10
Valiquette Jérémy 93 1:15.27 27.5.07   Valiquette Jérémy 93 2:55.34 7.7.06   Cardinal Jérémy 96    44.63 21.5.10

100m Brasse
 
200m Brasse
 
50m Papillon
Cooke Hugh 83 1:15.62 19.4.08   Cooke George 81 2:42.55 4.5.01   Hopkins J.C. 94    27.61 11.7.10
Cooke George 81 1:16.52 23.3.01   Cooke Hugh 83 2:57.00 17.5.02   Cooke Hugh 83    27.64 6.6.04
Beaule Christian 83 1:20.43 23.3.01   Archambault Félix 91 3:07.01 28.5.06   Manning-Dahan Tyler 90    27.85 5.7.09
Poulin Benoit 82 1:22.60 30.5.03   Koueiki Julien 96 3:10.06 21.5.10   Piuze Alexandre 84    28.41 6.6.04
Valiquette Jérémy 93 1:23.71 26.5.07   Ballard Charles 89 3:11.79 21.11.04   Quesnel Jean-Sébastien 73    28.69 1.7.06
Manning-Dahan Tyler 90 1:24.08 26.5.07   Choquette-Brunet Olivier 97 3:13.61 12.6.10   Beaule Christian 83    29.68 17.5.02
Archambault Félix 91 1:24.73 27.5.06   Valiquette Jérémy 93 3:16.48 8.7.06   Archambault Alexandre 86    30.61 6.6.04
Ballard Charles 89 1:26.14 20.11.04   Hopkins J.C. 94 3:19.34 8.7.06   Daviault Benoit 87    30.66 21.1.05
Piuze Alexandre 84 1:27.21 23.3.01   Nadeau Félix 93 3:22.20 17.5.08   Nadeau Félix 93    31.51 11.6.10
Koueiki Julien 96 1:29.95 21.5.10   Robillard Jérémi 97 3:46.30 12.6.10   Archambault Félix 91    32.61 16.7.04

100m Papillon
 
200m Papillon
 
200m 4 nages
Piuze Alexandre 84 1:00.67 20.4.08   Manning-Dahan Tyler 90 2:24.56 24.4.09   Hopkins J.C. 94 2:23.95 11.7.10
Manning-Dahan Tyler 90 1:02.16 26.4.09   Piuze Alexandre 84 2:29.21 5.6.04   Manning-Dahan Tyler 90 2:26.01 22.5.09
Poulin Benjamin 84 1:04.16 17.5.02   Daviault Benoit 87 2:29.81 20.11.04   Cooke Hugh 83 2:30.16 11.7.03
Hopkins J.C. 94 1:04.20 26.4.09   Hopkins J.C. 94 2:36.78 18.4.08   Poulin Benoit 82 2:30.81 16.6.01
Cooke Hugh 83 1:05.21 11.7.03   Cloutier Kevin 98 2:58.47 8.7.10   Piuze Alexandre 84 2:32.63 23.3.01
Beaule Christian 83 1:06.38 23.3.01   Beaule Christian 83 2:39.11 23.3.01
Daviault Benoit 87 1:07.70 15.7.04   Valiquette Jérémy 93 2:39.54 26.5.07
Lemay Louis-Philippe 86 1:08.56 2.7.05   Nadeau Félix 93 2:43.66 22.5.09
Archambault Alexandre 86 1:10.78 4.6.04   Birch Shawn 87 2:45.13 21.11.04
Nadeau Félix 93 1:12.36 13.6.10   Daviault Benoit 87 2:47.83 6.6.04

400m 4 nages
Hopkins J.C. 94 5:12.81 24.5.09
Lemay Louis-Philippe 86 5:34.13 3.7.05
Piuze Alexandre 84 5:38.17 19.4.08
Poisson Charles 95 6:34.32 24.5.09
Choquette-Brunet Olivier 97 6:36.02 21.5.10
Cloutier Kevin 98 6:36.48 21.5.10