Groupe Aquatique Milles-Iles Nord
 
 
 

Accueil
Haut
TOP 10 F (25m)
TOP 10 F (50m)
TOP 10 H (25m)
TOP 10 H (50m)
Records en 25m
Records en 50m

 

Top 10 Femmes (en bassin de 50 mètres)

 

G.A. Milles-Iles-Nord 16. novembre 2010

Cat. générale, Dames, bassin 50m 9.11.00-8.11.11
Seulement clubs: GAMIN, CNOST, MCGILL, UDEM

50m Libre         100m Libre         200m Libre      
Dandurand Charlotte 90    26.72 10.7.08   Dandurand Charlotte 90    58.87 8.7.09   Dandurand Charlotte 90 2:13.05 19.4.08
Forget-Besnard Laurence 93    28.77 26.4.09   Forget-Besnard Laurence 93 1:02.64 12.6.10   Hopkins Catherine 88 2:14.33 17.5.08
Hopkins Catherine 88    28.86 20.4.08   Hopkins Catherine 88 1:03.08 23.1.05   Pare Zagrodnik Valerie 85 2:19.44 4.5.01
Dubé Marika 91    29.00 8.7.06   Pare Zagrodnik Valerie 85 1:04.35 4.5.01   Forget-Besnard Laurence 93 2:19.60 25.4.09
Théberge Marie-Michele 95    29.62 13.6.10   Dubé Marika 91 1:04.71 24.4.09   Allard Mélanie 84 2:19.80 30.5.03
Bigand Claire 94    29.77 23.5.09   Allard Mélanie 84 1:04.90 25.7.02   Dubé Marika 91 2:20.33 11.7.08
Sirois Maude 92    30.11 20.4.08   Théberge Marie-Michele 95 1:05.17 12.6.10   Robert Anne-Geneviève 85 2:23.96 17.5.02
Charron Alexandrine 91    30.24 20.11.04   Robert Anne-Geneviève 85 1:05.75 17.5.02   Duguay Elizabeth 92 2:27.90 17.5.08
Allard Mélanie 84    30.38 16.11.02   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:05.89 24.4.09   Rozon Stephanie 86 2:29.68 30.5.03
Pare Zagrodnik Valerie 85    30.40 17.5.02   Charron Alexandrine 91 1:06.12 21.11.04   Bigand Claire 94 2:31.04 17.5.08

400m Libre
 
800m Libre
 
50m Dos
Hopkins Catherine 88 4:45.78 12.7.08   Hopkins Catherine 88 9:52.53 14.2.08   Dandurand Charlotte 90    31.89 3.7.09
Dandurand Charlotte 90 5:02.00 24.4.09   Pare Zagrodnik Valerie 85 10:28.94 4.5.01   Forget-Besnard Laurence 93    32.04 13.6.10
Robert Anne-Geneviève 85 5:03.71 17.5.02   Robert Anne-Geneviève 85 10:46.68 17.5.02   Hopkins Catherine 88    34.37 16.7.04
Allard Mélanie 84 5:04.39 16.11.02   Dubé Marika 91 10:51.40 27.5.06   Allard Mélanie 84    34.92 24.7.03
Dubé Marika 91 5:07.62 24.4.09   Dandurand Charlotte 90 11:11.72 27.5.06   Bouvrette Marybel 89    35.18 19.4.08
Bigand Claire 94 5:11.20 23.5.09   Bigand Claire 94 12:47.00 27.5.06   Théberge Marie-Michele 95    36.04 21.5.10
Pare Zagrodnik Valerie 85 5:17.55 17.5.02   Bussières-Rodrigue Jasmine 88    36.47 4.6.04
Paré-Turgeon Raphaelle 95 5:21.87 12.7.08   Duguay Elizabeth 92    36.54 19.4.08
Sirois Maude 92 5:32.24 23.5.09   Moore Alixanne 95    37.19 19.4.08
Gosselin Emilie 87 5:35.53 16.6.01   Gosselin Emilie 87    37.34 23.3.01

100m Dos
 
200m Dos
 
50m Brasse
Forget-Besnard Laurence 93 1:09.72 4.7.09   Forget-Besnard Laurence 93 2:30.37 5.7.09   Sirois Maude 92    36.31 11.7.10
Hopkins Catherine 88 1:12.66 12.7.08   Hopkins Catherine 88 2:33.36 25.4.09   Dandurand Charlotte 90    37.97 7.7.06
Dandurand Charlotte 90 1:14.12 13.6.08   Dandurand Charlotte 90 2:34.95 19.4.08   Hopkins Catherine 88    38.44 20.1.06
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:15.56 26.4.09   Bigand Claire 94 2:42.58 25.4.09   Bigand Claire 94    38.61 21.5.10
Allard Mélanie 84 1:16.26 5.7.02   Allard Mélanie 84 2:43.02 25.7.02   Bussières-Rodrigue Jasmine 88    41.04 15.6.08
Dubé Marika 91 1:16.58 20.4.08   Dubé Marika 91 2:43.46 16.5.08   Champagne Laurence 91    42.20 8.11.03
Robert Anne-Geneviève 85 1:17.05 16.11.02   Bouvrette Marybel 89 2:45.12 19.4.08   Paré-Turgeon Raphaelle 95    42.54 13.7.08
Bouvrette Marybel 89 1:17.36 20.4.08   Duguay Elizabeth 92 2:45.75 19.4.08   Théberge Marie-Michele 95    43.36 21.5.10
Bigand Claire 94 1:17.73 23.5.09   Rozon Stephanie 86 2:47.85 30.5.03   Tremblay-Cadieux Claudia 98    43.60 21.5.10
Duguay Elizabeth 92 1:18.14 17.5.08   Robert Anne-Geneviève 85 2:49.40 16.11.02   Maselli Cassandra 88    43.87 23.3.01

100m Brasse
 
200m Brasse
 
50m Papillon
Sirois Maude 92 1:21.23 8.7.10   Hopkins Catherine 88 2:57.48 26.4.09   Dandurand Charlotte 90    27.82 5.7.09
Hopkins Catherine 88 1:22.12 25.4.09   Bigand Claire 94 3:03.49 12.6.10   Forget-Besnard Laurence 93    30.35 21.5.10
Bigand Claire 94 1:25.15 13.6.10   Paré-Turgeon Raphaelle 95 3:05.17 23.5.09   Bigand Claire 94    31.16 11.7.10
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:25.16 25.4.09   Sirois Maude 92 3:07.98 26.4.09   Théberge Marie-Michele 95    31.63 21.5.10
Dandurand Charlotte 90 1:25.98 14.2.08   Dandurand Charlotte 90 3:11.18 28.5.06   Allard Mélanie 84    31.68 25.7.02
Dubé Marika 91 1:28.97 16.5.08   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 3:11.74 27.5.07   Hopkins Catherine 88    31.75 13.6.08
Roy Karol-Ann 93 1:32.44 16.5.08   Dubé Marika 91 3:15.86 27.5.07   Dubé Marika 91    32.02 13.7.08
Théberge Marie-Michele 95 1:34.57 21.5.10   Rozon Stephanie 86 3:16.30 30.5.03   Pare Zagrodnik Valerie 85    34.06 17.5.02
Perrault Brigitte 91 1:35.00 20.11.04   Gosselin Emilie 87 3:19.74 23.3.01   Robert Anne-Geneviève 85    34.56 5.7.02
Levesque Sarah 86 1:35.79 16.6.01   Tremblay-Cadieux Claudia 98 3:19.99 12.6.10   Hanou Lydia 97    34.93 21.5.10

100m Papillon
 
200m Papillon
 
200m 4 nages
Dandurand Charlotte 90 1:04.62 8.7.09   Hopkins Catherine 88 2:33.22 18.4.08   Hopkins Catherine 88 2:29.46 13.7.08
Hopkins Catherine 88 1:08.93 14.2.08   Forget-Besnard Laurence 93 2:36.17 21.5.10   Dandurand Charlotte 90 2:35.03 22.5.09
Forget-Besnard Laurence 93 1:09.73 13.6.10   Dubé Marika 91 2:42.31 24.5.09   Allard Mélanie 84 2:40.44 25.7.02
Dubé Marika 91 1:09.94 23.5.09   Allard Mélanie 84 2:44.94 30.5.03   Forget-Besnard Laurence 93 2:40.46 22.5.09
Allard Mélanie 84 1:10.55 11.7.03   Dandurand Charlotte 90 2:47.23 24.4.09   Dubé Marika 91 2:41.40 22.5.09
Théberge Marie-Michele 95 1:13.69 13.6.10   Duguay Elizabeth 92 2:50.13 14.6.08   Bigand Claire 94 2:41.63 24.4.09
Bussières-Rodrigue Jasmine 88 1:13.92 26.4.09   Levesque Sarah 86 2:57.91 16.6.01   Théberge Marie-Michele 95 2:45.10 12.6.10
Pare Zagrodnik Valerie 85 1:16.33 17.5.02   Piuze Laurence 86 3:02.25 4.5.01   Borisov Catherine 85 2:45.39 4.5.01
Piuze Laurence 86 1:16.90 4.5.01   Bussières-Rodrigue Jasmine 88 2:47.14 24.4.09
Bigand Claire 94 1:17.15 26.4.09   Duguay Elizabeth 92 2:47.98 15.6.08

400m 4 nages
Hopkins Catherine 88 5:19.07 19.4.08
Dubé Marika 91 5:44.75 18.5.08
Bouvrette Marybel 89 5:47.22 19.4.08
Vaillancourt Amélie 98 6:19.74 13.6.10
Paré-Turgeon Raphaelle 95 6:24.30 24.5.09
Pouliot Frédérique 93 7:08.88 28.5.06
Laporte Jessica 94 7:25.07 28.5.06